به گزارش سایت خبری مدارا؛ قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز 23 دی ماه 1402 تقریبا روند ثابتی را طی کرده است اما ممکن است در طول روزهای آینده دچار تغییراتی شود. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی قیمت روز خودرو امروز 23 دی مطابق با قیمتهای بازار آزاد و نمایندگیها بپردازیم.
لیست قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز 23 دی 1402
به دلیل شرایط گفته شده در ایران باید گفت که این بازار در وضعیت ناامید کنندهای به سر میبرد، این وضعیت ناشی از کمبود قطعات تولیدی است که به دلیل وجود تحریمها، این فناوریها وارد ایران نمیشود. در ادامه به بررسی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا میپردازیم با تکراتو همراه باشید.
قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز 23 دی ماه
| خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| پژو پارس سال با موتور XU7P | 257.786.694 | 580,000,000 |
| پژو پارس سال سفارشی ELX با موتور XU7P | 327.600.000 | 630,000,000 |
| پژو پارس سال سفارشی با موتور XU7P | 288.373.905 | 610,000,000 |
| پژو پارس TU5 | 272.969.670 | 730,000,000 |
| پژو 207i دستی فرمان برقی | 318.144.040 | 650,000,000 |
| پژو 207i دستی فرمان برقی با سقف شیشهای | 343.415.837 | 705,000,000 |
| پژو 207i اتومات 6 سرعته MC با موتور TU5P | 417.760.034 | 800,000,000 |
| پژو پارس LX مدل 1400 | – | 566,000,000 تا 614,000,000 |
| پژو پارس LX مدل 1401 | – | 634,000,000 تا 686,000,000 |
| پژو 207 دنده مدل 1401 | – | 650,000,000 تا 670,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک مدل 1401 | – | 696,000,000 تا 754,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 مدل 1401 | توقف تولید | 446,000,000 تا 484,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 مدل 1399 | توقف تولید | 461,000,000 تا 499,000,000 |
| پژو 206 صندوقدار مدل 1400 | توقف تولید | 490,000,000 تا 530,000,000 |
| سورن پلاس جدید | 331.284.655 | 645,000,000 |
| سورن پلاس دوگانه سوز | 372.407.054 | 685,000,000 |
| سمند LX ساده مدل 1401 | توقف تولید | 422,000,000 تا 458,000,000 |
| سمند LX EF7 مدل 1400 | توقف تولید | 422,000,000 تا 458,000,000 |
| سمند LX دوگانه مدل 1400 | توقف تولید | 466,000,000 تا 504,000,000 |
| رانا پلاس | 321.000.912 | 545,000,000 |
| رانا پلاس با موتور TU5P سقف شیشه ای و گیربکس 6 سرعته دستی | 342.531.003 | 595,000,000 |
| رانا پلاس 1401 | – | 458,000,000 تا 472,000,000 |
| رانا پلاس 1400 | – | 427,000,000 تا 463,000,000 |
| تارا دستی | 393.134.149 | 715,000,000 |
| تارا اتومات | 490.551.442 | 855,000,000 |
| تارا دندهای 1401 | – | 635,000,000 تا 655,000,000 |
| دنا پلاس توربو شارژ اتومات | 544.045.390 | 930,000,000 |
| دنا معمولی مدل 1401 | – | 531,000,000 تا 575,000,000 |
| دنا پلاس دندهای توربو مدل 1399 | – | 634,000,000 تا 686,000,000 |
| دنا پلاس اتومات توربو مدل 1400 | – | 720,000,000 تا 780,000,000 |
| هایما S5 اتومات توربو 6 سرعته 1402 | – | 1,320,000,000 |
| هایما S5 اتومات توربو 6 سرعته 1401 | – | 1,286,000,000 تا 1,394,000,000 |
| هایما S7 توربو 1402 | – | 1,560,000,000 |
| هایما S7 توربو 1401 | – | 1,286,000,000 تا 1,394,000,000 |
| هایما S8 توربو 1402 | – | 1,800,000,000 |
قیمت روز محصولات سایپا امروز 23 دی ماه
| خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| پراید 111 مدل 1399 | توقف تولید | 286,000,000 تا 302,000,000 |
| پراید 131 مدل 1399 | توقف تولید | 266,000,000 تا 274,000,000 |
| پراید 132 مدل 1398 | توقف تولید | 245,000,000 تا 265,000,000 |
| پراید 151 مدل 1402 | 236.000.000 | 280,000,000 |
| سایپا 151 با لاینر | 239.032.000 | – |
| تیبا SX مدل 1401 | توقف تولید | 278,000,000 تا 302,000,000 |
| تیبا 2 EX مدل 1401 | توقف تولید | 305,000,000 تا 315,000,000 |
| تیبا 2 پلاس مدل 1400 | توقف تولید | 288,000,000 تا 312,000,000 |
| ساینا S تیپ DA مدل 1402 |
322.000.000 | 395,000,000 |
| ساینا S دوگانه | 283.000.000 | 420,000,000 |
| ساینا S اتوماتیک | 330.932.000 | 485,000,000 |
| کوییک تیپ DA (تیپ DA: چراغ دیلایت و چراغ پوزیشن) | 281.000.000 | 351.000.000 |
| کوییک S | 287.000.000 | 376,000,000 |
| کوییک S تیپ DA (تیپ DA: چراغ دیلایت و اتولایت) | 281.808.000 | – |
| کوییک پلاس اتومات | 336.000.000 | 380,000,000 |
| کوییک R تیپ DA (تیپ DA: چراغ دیلایت و چراغ پوزیشن و رینگ فولادی) | 255.999.000 | 379,000,000 |
| کوییک R مدل CVT تیپ DA (تیپ DA: چراغ دیلایت و چراغ پوزیشن و رینگ اسپرت) | 338.484.000 | 338,000,000 تا 368,000,000 |
| شاهین G با ترمز ESC دندهای | 435.000.000 | 635,000,000 |
| اطلس تیپ G | 406.000.000 | – |
| چانگان CS35 تیپ 2 | – | 758,000,000 تا 822,000,000 |
| کیا سراتو | – | 1,469,000,000 تا 1,591,000,000 |
| سورنتو 2018 | – | 4,416,000,000 تا 4,784,000,000 |
| آریو اتومات 1400 | – | 662,000,000 تا 718,000,000 |
| نیسان آپشنال | 429.500.000 | 540.000.000 |
| نیسان آپشنال (هیدرولیک) | 446.000.000 | 550.000.000 |
| نیسان دوگانه آپشنال | 485.000.000 | 590.000.000 |
| نیسان دیزل | 556.454.000 | 650,000,000 |