قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۶،۱۰۰،۰۰۰ | ۵۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۳،۷۲۵،۰۰۰ | ۴۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۳۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴۷ ،۵۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۱۲۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰ ،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۴۴،۱۷۵،۰۰۰ | ۶۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۴۲،۸۲۹،۰۰۰ | ۸۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۴۵،۶۳۸،۰۰۰ | ۹۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۴۵،۱۷۰،۰۰۰ | ۸۴،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲،۴۸۱،۰۰۰ | ۱۲۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷،۱۷۴،۰۰۰ | ۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۵۴،۵۲۶،۰۰۰ | ۱۱۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۵۵،۵۹۳،۰۰۰ | ۱۱۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۴۳،۵۹۷،۰۰۰ | ۸۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۴۴،۶۴۰،۰۰۰ | ۹۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۴۷،۶۰۳،۰۰۰ | ۹۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۲۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | قیمت تندر پلاس دنده | ۴۶،۰۶۹،۹۰۰ | ۱۴۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۳۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۱۴۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | قیمت H30 | ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۶۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | قیمت استپ وی | ۱۲۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۹۵ ،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۷۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۶ | قیمت رانا | ۵۱،۳۶۰،۰۰۰ | ۹۳،۵۰۰،۰۰۰ |
منبع: تسنیم