به گزارش سایت خبری مدارا؛ تکراتو نوشت: بازار خودرو در وضعیت ناامید کنندهای به سر میبرد. در ادامه به بررسی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا میپردازیم با تکراتو همراه باشید.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو امروز 30 دی ماه
| خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| پژو پارس سال با موتور XU7P | 257.786.694 | 600,000,000 |
| پژو پارس سال سفارشی ELX با موتور XU7P | 327.600.000 | 650,000,000 |
| پژو پارس سال سفارشی با موتور XU7P | 288.373.905 | 630,000,000 |
| پژو پارس TU5 | 272.969.670 | 740,000,000 |
| پژو 207i دستی فرمان برقی | 318.144.040 | 670,000,000 |
| پژو 207i دستی فرمان برقی با سقف شیشهای | 343.415.837 | 725,000,000 |
| پژو 207i اتومات 6 سرعته MC با موتور TU5P | 417.760.034 | 825,000,000 |
| پژو پارس LX مدل 1400 | – | 566,000,000 تا 614,000,000 |
| پژو پارس LX مدل 1401 | – | 634,000,000 تا 686,000,000 |
| پژو 207 دنده مدل 1401 | – | 650,000,000 تا 670,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک مدل 1401 | – | 696,000,000 تا 754,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 مدل 1401 | توقف تولید | 446,000,000 تا 484,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 مدل 1399 | توقف تولید | 461,000,000 تا 499,000,000 |
| پژو 206 صندوقدار مدل 1400 | توقف تولید | 490,000,000 تا 530,000,000 |
| سورن پلاس جدید | 331.284.655 | 655,000,000 |
| سورن پلاس دوگانه سوز | 372.407.054 | 695,000,000 |
| سمند LX ساده مدل 1401 | توقف تولید | 422,000,000 تا 458,000,000 |
| سمند LX EF7 مدل 1400 | توقف تولید | 422,000,000 تا 458,000,000 |
| سمند LX دوگانه مدل 1400 | توقف تولید | 466,000,000 تا 504,000,000 |
| رانا پلاس | 321.000.912 | 560,000,000 |
| رانا پلاس با موتور TU5P سقف شیشه ای و گیربکس 6 سرعته دستی | 342.531.003 | 640,000,000 |
| رانا پلاس 1401 | – | 475,000,000 تا 515,000,000 |
| رانا پلاس 1400 | – | 451,000,000 تا 489,000,000 |
| تارا دستی | 393.134.149 | 730,000,000 |
| تارا اتومات | 490.551.442 | 875,000,000 |
| تارا دندهای 1401 | – | 645,000,000 تا 665,000,000 |
| دنا پلاس توربو شارژ اتومات | 544.045.390 | 950,000,000 |
| دنا معمولی مدل 1401 | – | 559,000,000 تا 577,000,000 |
| دنا پلاس دندهای توربو مدل 1399 | – | 667,000,000 تا 723,000,000 |
| دنا پلاس اتومات توربو مدل 1400 | – | 754,000,000 تا 816,000,000 |
| هایما S5 اتومات توربو 6 سرعته 1402 | – | 1,320,000,000 |
| هایما S5 اتومات توربو 6 سرعته 1401 | – | 1,123,000,000 تا 1,157,000,000 |
| هایما S7 توربو 1402 | – | 1,660,000,000 |
| هایما S7 توربو 1401 | – | 1,418,000,000 تا 1,462,000,000 |
| هایما S8 توربو 1402 | – | 1,900,000,000 |
قیمت روز محصولات سایپا امروز 30 دی ماه
| خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| پراید 111 مدل 1399 | توقف تولید | 278,000,000 تا 302,000,000 |
| پراید 131 مدل 1399 | توقف تولید | 259,000,000 تا 281,000,000 |
| پراید 132 مدل 1398 | توقف تولید | 245,000,000 تا 265,000,000 |
| پراید 151 مدل 1402 | 236.000.000 | 285,000,000 |
| سایپا 151 با لاینر | 239.032.000 | – |
| تیبا SX مدل 1401 | توقف تولید | 288,000,000 تا 312,000,000 |
| تیبا 2 EX مدل 1401 | توقف تولید | 307,000,000 تا 333,000,000 |
| تیبا 2 پلاس مدل 1400 | توقف تولید | 298,000,000 تا 322,000,000 |
| ساینا S تیپ DA مدل 1402 |
322.000.000 | 400,000,000 |
| ساینا S دوگانه | 283.000.000 | 430,000,000 |
| ساینا S اتوماتیک | 330.932.000 | 485,000,000 |
| کوییک 1402 دنده ای GX-L | 281.000.000 | 394,000,000 |
| کوییک S | 287.000.000 | 390,000,000 |
| کوییک 1402 دنده ای | – | 386,000,000 |
| کوییک پلاس اتومات | 336.000.000 | 495,000,000 |
| کوییک R تیپ DA (تیپ DA: چراغ دیلایت و چراغ پوزیشن و رینگ فولادی) | 255.999.000 | 389,000,000 |
| کوییک R مدل CVT تیپ DA (تیپ DA: چراغ دیلایت و چراغ پوزیشن و رینگ اسپرت) | 338.484.000 | 338,000,000 تا 368,000,000 |
| شاهین G با ترمز ESC دندهای | 435.000.000 | 660,000,000 |
| اطلس تیپ G | 406.000.000 | – |
| چانگان CS35 تیپ 2 | – | 778,000,000 تا 842,000,000 |
| کیا سراتو | – | 1,584,000,000 تا 1,716,000,000 |
| سورنتو 2018 | – | 4,800,000,000 تا 5,200,000,000 |
| آریو اتومات 1400 | – | 662,000,000 تا 718,000,000 |
| نیسان آپشنال | 429.500.000 | 560,000,000 |
| نیسان آپشنال (هیدرولیک) | 446.000.000 | 550.000.000 |
| نیسان دوگانه آپشنال | 485.000.000 | 595,000,000 |
| نیسان دیزل | 556.454.000 | 690,000,000 |